Dünnwandiges Edelstahlrohr
Unser Dünnwandrohr aus Edelstahl ist sehr vielseitig in der Anwendung.
Angefangen bei der Mess- u. Regeltechnik, Medizintechnik, Forschung, Versuche, Labore und beim Bau von Stahlrohrrümpfen und Leitwerken über Streben, Fahrwerksbeine und Stoßdämpfer im Modellbau. bis hin zu Optischen Produkten und Analysegeräte.
Wiederholt Kaltgezogene und daher hochfeste Dünnwand Edelstahlrohr ist für viele Anwendungen hervorragend geeignet.
Unser Edelstahlrohr lässt sich sehr gut laserschweißen, kleben und hartlöten und oxydiert im Gegensatz zu normalem Stahlrohr nicht.
Dünnwand Edelstahlrohr Nachgezogen hat eine Zugfestigkeit je nach Abmessung von:
800 – 1100 N/mm² (Wst. 1.4301 hart)
Toleranzen von z. B.:
AD +0 -0,05 mm / ID -0 + 0,05 mm ( je nach Abmessungen )
Dünnwandige Edelstahlrohre Lagerliste Div. Abmesungen hier im Shop bestellbar!
Edelstahlrohr | Aussendurchmesser x Wandstärke = Innendurchmesser | Werkstoff |
Rohr Dünnwand | 1,0 x 0,25 mm ID = 0,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr Dünnwand | 1,2 x 0,25 mm ID = 0,7 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 1,4 x 0,15 mm ID = 1,1 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 1,8 x 0,30 mm ID = 1,2 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 2,0 x 0,20 mm ID = 1,6 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 2,0 x 0,25 mm ID = 1,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 2,0 x 0,40 mm ID = 1,2 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 2,0 x 0,50 mm ID = 1,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 2,2 x 0,20 mm ID = 1,8 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 2,5 x 0,25 mm ID = 2,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 3,0 x 0,25 mm ID = 2,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 3,0 x 0,50 mm ID = 2,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 3,2 x 0,20 mm ID = 2,8 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 3,5 x 0,15 mm ID = 3,2 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 3,5 x 0,25 mm ID = 3,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 3,5 x 1,00 mm ID = 1,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 4,0 x 0,15 mm ID = 3,7 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 4,0 x 0,25 mm ID = 3,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 4,0 x 0,50 mm ID = 3,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 4,0 x 1,00 mm ID = 2,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 4,5 x 0,25 mm ID = 4,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 4,5 x 0,50 mm ID = 3,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 5,0 x 0,20 mm ID = 4,6 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 5,0 x 0,25 mm ID = 4,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 5,0 x 0,50 mm ID = 4,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 5,0 x 1,00 mm ID = 3,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 5,5 x 0,50 mm ID = 4,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 6,0 x 0,20 mm ID = 5,6 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 6,0 x 0,50 mm ID = 5,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 6,0 x 0,75 mm ID = 4,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 6,0 x 1,00 mm ID = 4,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 7,0 x 0,25 mm ID = 6,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 7,0 x 0,50 mm ID = 6,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 7,5 x 0.25 mm ID = 7,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 7,5 x 0,50 mm ID = 6,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 8,0 x 0,20 mm ID = 7,6 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 8,0 x 0,50 mm ID = 7,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 8,0 x 0,75 mm ID = 6,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 8,0 x 1,00 mm ID = 6,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 9,0 x 0,50 mm ID = 8,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 9,0 x 1,00 mm ID = 7,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 9,5 x 1,00 mm ID = 7,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 10,0 x 0,25 mm ID = 9,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 10,0 x 0,50 mm ID = 9,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 10,0 x 0,75 mm ID = 8,5 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 10,0 x 1,00 mm ID = 8,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 11,0 x 0,50 mm ID = 10,0 mm | 1.4301 hart |
Rohr | 11,0 x 1,00 mm ID = 9,0 mm | 1.4301 hart |
Dünnwand Edelstahlrohre erhalten Sie bei uns teilweise ab 500 mm Fixlänge zur Bestellung
Lagerliste Edelstahlrohr:www.edelstahlrohr.co